Portal
Mammals of Belarus
Toggle navigation
English
Русский
Feedback
Log in
Registration
Information
Species list
Identification
Literature
Map
Mammals in Belarus
Atlas
Density of studies
GIS resources
Photos
Latest photos
Add photo
Add data
One record
Several records
Literature
About
Objectives
Copyright
Citation
FAQ
Personalia
Promo
Sponsors
Statistics
Photos
Все способы определения
Bioacoustics
Genetics
Morphology (visual appearance)
Traces of vital activities
Paw prints
Cytogenetics
All species
Erinaceus europaeus | Еж обыкновенный (Вожык звычайны)
Erinaceus roumanicus | Еж белогрудый (Вожык белагруды)
Talpa europaea | Крот обыкновенный (Крот звычайны, цi еўрапейскi)
Desmana moschata | Выхухоль русская (Хахуля)
Sorex araneus | Бурозубка обыкновенная (Буразубка звычайная)
Sorex caecutiens | Бурозубка средняя (Буразубка сярэдняя)
Sorex isodon | Бурозубка равнозубая (Буразубка раўназубая)
Sorex minutissimus | Бурозубка крошечная
Sorex minutus | Бурозубка малая (Буразубка малая)
Neomys anomalus | Кутора малая (Кутора малая)
Neomys fodiens | Кутора обыкновенная (Кутора звычайная, цi вадзяная)
Crocidura leucodon | Белозубка белобрюхая (Белазубка белабрухая)
Crocidura suaveolens | Белозубка малая (Белазубка малая)
Barbastella barbastellus | Широкоушка европейская (Шыракавушка еўрапейская)
Eptesicus nilssonii | Северный кожанок (Кажанок паўночны)
Eptesicus serotinus | Поздний кожан (Кажан познi)
Myotis brandtii | Ночница Брандта (Начнiца Брандта)
Myotis dasycneme | Ночница прудовая (Начнiца сажалкавая)
Myotis daubentonii | Ночница водяная (Начнiца вадзяная)
Myotis mystacinus | Ночница усатая (Начнiца вусатая)
Myotis nattereri | Ночница Наттерера (Начнiца Наттэрэра)
Myotis myotis | Ночница большая (Начнiца вялiкая)
Nyctalus lasiopterus | Вечерница гигантская (Вячэрнiца гiганцкая)
Nyctalus leisleri | Вечерница малая (Вячэрнiца малая)
Nyctalus noctula | Вечерница рыжая (Вячэрнiца рыжая, цi рудая)
Pipistrellus kuhlii | Нетопырь средиземноморский (Нетапыр міжземнаморскi)
Pipistrellus nathusii | Нетопырь лесной (Нетапыр лясны)
Pipistrellus pygmaeus | Нетопырь-пигмей (Нетапыр пігмей)
Pipistrellus pipistrellus | Нетопырь-карлик (Нетапыр-карлiк)
Plecotus auritus | Ушан бурый (Вушан звычайны)
Plecotus austriacus | Ушан серый (Вушан шэры)
Vespertilio murinus | Двухцветный кожан (Кажан двухкаляровы)
Vulpes vulpes | Лисица обыкновенная (Лiс звычайны)
Canis lupus | Волк обыкнове́нный (Воўк)
Nyctereutes procyonoides | Собака енотовидная (Сабака янотападобны)
Canis aureus | Шакал обыкновéнный шакáл, или азиáтский (Шакал звычайны)
Ursus arctos | Медведь бурый (Мядзведзь буры)
Procyon lotor | Енот-полоскун (Янот-паласкун)
Mustela erminea | Горностай (Гарнастай)
Mustela nivalis | Ласка (Ласка)
Mustela putorius | Хорек лесной (Тхор чорны цi лясны)
Mustela lutreola | Норка европейская (Норка еўрапейская)
Neogale vison | Норка американская (Норка амерыканская)
Martes foina | Куница каменная (Кунiца каменная ці беладушка)
Martes martes | Куница лесная (Кунiца лясная )
Meles meles | Барсук (Барсук)
Lutra lutra | Выдра речная (Выдра)
Lynx lynx | Рысь обыкновенная (Рысь)
Lepus europaeus | Заяц-русак (Заяц-русак)
Lepus timidus | Заяц-беляк (Заяц-бяляк)
Sciurus vulgaris | Белка обыкновенная (Вавёрка звычайная)
Pteromys volans | Летяга обыкновенная (Вавёрка-палятуха)
Spermophilus suslicus | Суслик крапчатый (Суслiк рабы)
Castor fiber | Бобр речной (Бабёр рачны)
Dryomys nitedula | Соня лесная (Соня лясная)
Eliomys quercinus | Соня садовая (Соня садовая)
Glis glis | Соня-полчок (Соня вялiкая)
Muscardinus avellanarius | Соня орешниковая, мушловка (Соня арэшнiкавая, мушлоўка)
Sicista betulina | Мышовка лесная (Мышоўка лясная)
Cricetus cricetus | Хомяк обыкновенный (Хамяк звычайны)
Ondatra zibethicus | Ондатра (Андатра)
Clethrionomys glareolus | Полевка рыжая (Палёўка рыжая)
Arvicola amphibius | Полевка водяная (Палёўка вадзяная)
Microtus agrestis | Полевка темная (Палёўка цемная)
Alexandromys oeconomus | Полевка-экономка (Палёўка-эканомка)
Microtus rossiaemeridionalis | Полевка восточно-европейская (Палёўка ўсходне-еўрапейская)
Microtus arvalis | Полевка обыкновенная (Палёўка звычайная)
Microtus subterraneus | Полевка подземная или кустарниковая (Палёўка земляная цi падземная)
Micromys minutus | Мышь-малютка (Мыш-малышка)
Apodemus agrarius | Мышь полевая (Мыш палявая)
Apodemus flavicollis | Мышь желтогорлая (Мыш жоўтагорлая)
Apodemus sylvaticus | Мышь лесная (Мыш лясная)
Apodemus uralensis | Мышь лесная малая (Мыш малая лясная)
Rattus norvegicus | Крыса серая (Пацук шэры)
Rattus rattus | Крыса черная (Пацук чорны)
Mus musculus | Мышь домовая (Мыш дамавая)
Sus scrofa | Кабан (Дзік)
Alces alces | Лось (Лось)
Capreolus capreolus | Косуля европейская (Казуля еўрапейская)
Cervus elaphus | Олень благородный (Алень высакародны)
Cervus nippon | Олень пятнистый
Dama dama | Лань (Лань)
Bison bonasus | Зубр (Зубр)
Equus ferus przewalskii | Лошадь Пржевальского (Конь Пржавальскага)
Pipistrellus pipistrellus | Common pipistrelle bat
Myotis sp. | Ночница sp.
Photo feed
All
Show information
Added November 16, 2021
Boar (Wild Pig)
Sus scrofa
1
Date
November 4, 2018
Неточная дата
No
Author
Шакун В.В.
Location
Минская обл., Воложинский р-н, РЛЗ "Налибокский", ельник черничный
Data/method
Photo / Morphology (visual appearance)
Uploaded
Василий Шакун
Photo license
Restricted license
Show information
Added October 28, 2021
Eurasian Water Shrew
Neomys fodiens
2
Date
October 27, 2021
Неточная дата
No
Author
Соловей И.А.
Location
Минская область, Пуховичский район, пойма р. Птичь, каналы
Data/method
Photo / Morphology (visual appearance)
Uploaded
Ирина Соловей
Photo license
Open license
Show information
Added October 28, 2021
Root Vole
Alexandromys oeconomus
1
Date
October 27, 2021
Неточная дата
No
Author
Соловей И.А.
Location
Минская область, Пуховичский район, р. Птичь, пойма
Data/method
Photo / Morphology (visual appearance)
Uploaded
Ирина Соловей
Photo license
Open license
Show information
Added October 28, 2021
Root Vole
Alexandromys oeconomus
1
Date
October 27, 2021
Неточная дата
No
Author
Соловей И.А.
Location
Минская область, Пуховичский район, р. Птичь, пойма
Data/method
Photo / Morphology (visual appearance)
Uploaded
Ирина Соловей
Photo license
Open license
Show information
Added October 28, 2021
Striped Field Mouse
Apodemus agrarius
2
Date
October 27, 2021
Неточная дата
No
Author
Соловей И.А.
Location
Минская обл., Пуховичский район, р. Птичь
Data/method
Photo / Morphology (visual appearance)
Uploaded
Ирина Соловей
Photo license
Open license
Show information
Added June 21, 2021
Wisent
Bison bonasus
1
Date
January 30, 2021
Неточная дата
No
Author
Шакун В.В.
Location
Минская область, Воложинский р-н, д. Борки, озимый рапс, налибокская популяция
Data/method
Photo / Morphology (visual appearance)
Uploaded
Василий Шакун
Photo license
Restricted license
Show information
Added June 21, 2021
Wisent
Bison bonasus
1
Date
May 20, 2020
Неточная дата
No
Author
Козорез А.И., Шакун В.В.
Location
Налибокские зубры, Румское лесничество Воложинского лесхоза
Data/method
Photo / Morphology (visual appearance)
Uploaded
Василий Шакун
Photo license
Open license
Show information
Added June 21, 2021
Wisent
Bison bonasus
1
Date
February 23, 2020
Неточная дата
No
Author
Шакун В., Крищук И., Велигуров П., Машков Е., Ларченко А., Соловей И., Подрябинкина А.
Location
Налибокская популяция, Воложинский район, д.Белокорец, сосняк мшистый средневозрастной
Data/method
Photo / Morphology (visual appearance)
Uploaded
Василий Шакун
Photo license
Open license
Show information
Added June 21, 2021
Horse
Equus ferus przewalskii
1
Date
March 21, 2020
Неточная дата
No
Author
Кудин М.В., Козорез А.И., Шакун В.В.
Location
Хойникский район, ПГРЭЗ, степные участки бывших населенных пунктов, противопожарный разрыв
Data/method
Photo / Morphology (visual appearance)
Uploaded
Василий Шакун
Photo license
Restricted license
Show information
Added June 21, 2021
Golden jackal
Canis aureus
1
Date
October 29, 2018
Неточная дата
No
Author
Габрусенок С., Козорез А., Шакун В.
Location
Верхнедвинский район, Витебская область
Data/method
Photo / Genetics
Uploaded
Василий Шакун
Photo license
Open license
Show information
Added June 21, 2021
Lynx
Lynx lynx
1
Date
March 16, 2021
Неточная дата
No
Author
Шакун В.В.
Location
трасса Р23, граница Слуцкого и Узденского районов
Data/method
Photo / Morphology (visual appearance)
Uploaded
Василий Шакун
Photo license
Open license
×